Screener
Filter 8,000+ stocks by insider conviction score, sector, market cap, and more.
The IQS Screener lets you find stocks where insiders are buying with real conviction — not just routine filings. Combine filters to surface the setups that match your investment style: small-cap cluster buys, CEO new positions, pre-earnings activity, and more.
9,601 matches from 9,601 stocks
| Company | Insider Score | Buyers | Insider $ bought | Market cap | Price | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insider Score — included with Insider Access | 30CEO | $523.11K | $2.25T | $433.24 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 11CEO | $2.64M | $22.43B | $40.52 | Basic Materials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5 | $1.27M | $546.72M | $68.57 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $12.64M | $2.66B | $209.41 | Energy | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4CEO | $1.91M | $1.26B | $23.78 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $1.22M | $232.11M | $10.14 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $2.07M | $75.40M | $9.31 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | — | $4.02B | $76.58 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 8CEO | $159.03M | $1.88B | $26.64 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $3.50M | $1.60B | $109.27 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | $1.79M | $291.43M | $20.14 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $1.14M | $80.97M | $3.55 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6 | $1.05M | $5.05B | $21.71 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1CEO | $1.25M | $681.44M | $7.98 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $100.27K | $493.84M | $26.50 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $621.58K | $118.22M | $25.86 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $341.05K | $11.31B | $31.48 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $15.24M | $1.32B | $21.50 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6 | $25.18M | $606.63M | $20.86 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $1.21M | $52.00M | $3.22 | Real Estate | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $1.21M | $7.58B | $61.05 | Energy | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $296.48K | $890.36M | $4.95 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $4.06M | $200.71M | $1.56 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $103.04K | $91.80M | $16.49 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $563.54K | $51.86M | $3.15 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $3.72M | $11.54B | $135.03 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $255.70K | $771.12M | $5.64 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $376.11K | $437.06M | $21.77 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4 | $39.03K | $221.88M | $21.32 | Utilities | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $56.21K | $94.44M | $2.20 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 4CEO | $8.25M | $9.64B | $45.54 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $79.12K | $164.53M | $22.19 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $181.40K | $15.57B | $83.60 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | $438.57K | $2.26B | $15.03 | Basic Materials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $1.31M | $1.13B | $12.26 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $647.53K | $4.55B | $18.02 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5CEO | $367.88K | $1.60B | $27.25 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $178.73K | $131.49M | $7.95 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5 | $32.50K | $107.86M | $5.35 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $573.19K | $59.94M | $1.04 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 5 | $1.47M | $11.57B | $23.16 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $5.75M | $2.19B | $17.58 | Energy | |
| Insider Score — included with Insider Access | 1 | $1.42M | $133.87M | $12.04 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2CEO | $15.31M | $145.89B | $71.67 | Technology | |
| Insider Score — included with Insider Access | 2 | $13.31M | $2.60B | $8.81 | Communication Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 7CEO | $8.54M | $545.19M | $35.65 | Industrials | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $93.54K | $277.60M | $9.59 | Financial Services | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3CEO | $38.83K | $90.78M | $1.42 | Consumer Cyclical | |
| Insider Score — included with Insider Access | 6CEO | $136.01K | $53.71M | $1.40 | Healthcare | |
| Insider Score — included with Insider Access | 3 | $230.06K | $5.05B | $46.09 | Basic Materials |
1–50 of 9,601
