IPO Calendar
How the last 90 days of IPOs are performing
Every company that began trading in the trailing 90 days, priced against its offering and marked to the previous close each evening. The badge flags companies where an insider has already bought stock on the open market since listing — with a link to the Form 4.
Prices as of Sep 10, 2026 · updated nightly after the close
Sort:6 of 79 with insider buying since listing
| Company | IPO price | Current price | Insider activity | ||
|---|---|---|---|---|---|
Stewards Inc. SWRD · NASDAQ | Sep 10, 2026 — 1 day ago | $3.40* | $2.23 | -34.4% | No Form 4 buys yet |
Resolution Minerals Ltd. Sponsored ADR RML · NASDAQ | Sep 9, 2026 — 2 days ago | $14.16* | $8.53 | -39.8% | No Form 4 buys yet |
| Sep 8, 2026 — 3 days ago | $10.00* | $9.85 | -1.5% | No Form 4 buys yet | |
AMR Resources Acquisition Corp Warrants AMACW · NASDAQ | Sep 8, 2026 — 3 days ago | $0.20* | $0.27 | +35.0% | No Form 4 buys yet |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares CHAD · NASDAQ | Sep 8, 2026 — 3 days ago | $6.80* | $8.07 | +18.7% | No Form 4 buys yet |
Jones Ventures Intl Acquisition1 JONE · NASDAQ | Sep 3, 2026 — 8 days ago | $9.80* | $9.83 | +0.3% | No Form 4 buys yet |
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Rights JONER · NASDAQ | Sep 3, 2026 — 8 days ago | $0.17* | $0.15 | -8.8% | No Form 4 buys yet |
| Sep 2, 2026 — 9 days ago | $9.86* | $9.86 | +0.0% | No Form 4 buys yet | |
NorthStrive Acquisition Corp I. Rights NSAIR · NASDAQ | Sep 2, 2026 — 9 days ago | $0.16* | $0.17 | +5.0% | No Form 4 buys yet |
NorthStrive Acquisition Corp I. Warrants NSAIW · NASDAQ | Sep 2, 2026 — 9 days ago | $0.05* | $0.05 | +0.0% | No Form 4 buys yet |
Gix Internet Ltd. GIXI · NASDAQ | Sep 1, 2026 — 10 days ago | $8.49* | $5.37 | -36.8% | No Form 4 buys yet |
Israel Acquisitions Corp ISRL · NASDAQ | Sep 1, 2026 — 10 days ago | $24.81* | $24.66 | -0.6% | No Form 4 buys yet |
Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares SGLD · NASDAQ | Sep 1, 2026 — 10 days ago | $5.22* | $4.43 | -15.1% | No Form 4 buys yet |
Three Lions Acquisition Corp. Units TLACU · NASDAQ | Sep 1, 2026 — 10 days ago | $10.00 | $10.00 | +0.0% | No Form 4 buys yet |
Offerpad Solutions Inc. OPAD · NASDAQ | Aug 31, 2026 — 11 days ago | $4.45* | $3.77 | -15.3% | No Form 4 buys yet |
Turbogen Ltd. TRBG · NASDAQ | Aug 31, 2026 — 11 days ago | $10.79* | $4.47 | -58.6% | No Form 4 buys yet |
Inflection Point Acquisition Corp. VIII IPHXU · NASDAQ | Aug 28, 2026 — 14 days ago | $10.00 | $10.10 | +1.0% | No Form 4 buys yet |
Pasqal Holding S.A. Ordinary Share PSQL · NASDAQ | Aug 28, 2026 — 14 days ago | $16.98* | $7.79 | -54.1% | No Form 4 buys yet |
Pasqal Holding S.A. Ordinary Share PSQLW · NASDAQ | Aug 28, 2026 — 14 days ago | $1.99* | $1.47 | -26.1% | No Form 4 buys yet |
Exascale Labs Holdings Inc. XLAB · NASDAQ | Aug 28, 2026 — 14 days ago | $6.20* | $4.22 | -31.9% | No Form 4 buys yet |
Exascale Labs Holdings Inc. Warrant XLABW · NASDAQ | Aug 28, 2026 — 14 days ago | $0.58* | $0.30 | -48.3% | No Form 4 buys yet |
Rainier Acquisition Corp. RNAQU · NASDAQ | Aug 27, 2026 — 15 days ago | $10.00 | $10.17 | +1.7% | No Form 4 buys yet |
Karman Line Acquisition Corp. XTER · NASDAQ | Aug 27, 2026 — 15 days ago | $9.90* | $9.81 | -0.9% | No Form 4 buys yet |
Karman Line Acquisition Corp. Warrants XTERW · NASDAQ | Aug 27, 2026 — 15 days ago | $0.27* | $0.25 | -7.4% | No Form 4 buys yet |
JATT III Acquisition Corp JTTT · NASDAQ | Aug 26, 2026 — 16 days ago | $10.00 | $10.99 | +9.9% | Insider buying · $2.3M |
Southern Cross Acquisition II Corp. SCATU · NASDAQ | Aug 26, 2026 — 16 days ago | $10.00 | $10.02 | +0.2% | No Form 4 buys yet |
Advasa Holdings Inc. ADBT · NASDAQ | Aug 25, 2026 — 17 days ago | $12.00* | $0.31 | -97.4% | No Form 4 buys yet |
| Aug 25, 2026 — 17 days ago | $24.95* | $25.39 | +1.8% | No Form 4 buys yet | |
KLX Energy Services Holdings, Inc. Rights KLXER · NASDAQ | Aug 24, 2026 — 18 days ago | $0.02* | $0.13 | +565.0% | No Form 4 buys yet |
Meridian3 Ind S Acquisition Corp. MIAC · NASDAQ | Aug 24, 2026 — 18 days ago | $9.80* | $9.83 | +0.3% | No Form 4 buys yet |
Meridian3 Industrials Aquisition Corp Warrant MIACW · NASDAQ | Aug 24, 2026 — 18 days ago | $0.30* | $0.34 | +14.7% | No Form 4 buys yet |
Osprey Acquisition Corp. III OSPR · NASDAQ | Aug 21, 2026 — 21 days ago | $9.99* | $9.85 | -1.4% | No Form 4 buys yet |
Osprey Acquisition Corp. III OSPRW · NASDAQ | Aug 21, 2026 — 21 days ago | $0.45* | $0.34 | -24.6% | No Form 4 buys yet |
| Aug 20, 2026 — 22 days ago | $25.00* | $22.89 | -8.4% | No Form 4 buys yet | |
First Breach Inc. FBDT · NASDAQ | Aug 20, 2026 — 22 days ago | $12.00* | $0.66 | -94.5% | No Form 4 buys yet |
QNB Corp. QNBC · NASDAQ | Aug 20, 2026 — 22 days ago | $44.50* | $45.00 | +1.1% | No Form 4 buys yet |
Tactical Resources Corp. TREO · NASDAQ | Aug 20, 2026 — 22 days ago | $8.35* | $4.90 | -41.3% | No Form 4 buys yet |
xETFs Korea AI Semiconductor KSMH · NASDAQ | Aug 19, 2026 — 23 days ago | $24.91* | $26.73 | +7.3% | No Form 4 buys yet |
Lyntris Inc. LYNX · NYSE | Aug 19, 2026 — 23 days ago | $17.50 | $12.39 | -29.2% | No Form 4 buys yet |
NorthStrive Acquisition Corp. I NSAIU · NASDAQ | Aug 18, 2026 — 24 days ago | $10.00 | $10.04 | +0.4% | No Form 4 buys yet |
Karman Line Acquisition Corp. Units XTERU · NASDAQ | Aug 18, 2026 — 24 days ago | $10.00 | $9.99 | -0.1% | No Form 4 buys yet |
Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes due 2031 ADAMK · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $24.80* | $25.40 | +2.4% | No Form 4 buys yet |
Neighborhood Intelligence, Inc. Warrants BBBYW · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $0.54* | $0.71 | +32.2% | No Form 4 buys yet |
Cartesian Growth Corp. Iv CGCF · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $9.95* | $9.84 | -1.1% | No Form 4 buys yet |
Cartesian Growth Corporation IV Warrants CGCFW · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $0.30* | $0.36 | +20.0% | No Form 4 buys yet |
Mercator Acquisition Corp. MRCO · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $9.83* | $9.87 | +0.4% | No Form 4 buys yet |
Mercator Acquisition Corp. Warrant MRCOW · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $0.30* | $0.33 | +10.0% | No Form 4 buys yet |
Nuran Wireless Inc NUR · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $4.51* | $1.41 | -68.7% | No Form 4 buys yet |
Neighborhood Intelligence, Inc. Common Stock NXH · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $4.55* | $3.55 | -22.0% | No Form 4 buys yet |
Air Water Ventures Limited WATR · NASDAQ | Aug 17, 2026 — 25 days ago | $3.16* | $1.83 | -42.1% | No Form 4 buys yet |
East West Ave Acquisition Corp. Common Stock EWAV · NASDAQ | Aug 14, 2026 — 28 days ago | $9.82* | $9.88 | +0.6% | No Form 4 buys yet |
East West Ave Acquisition Corp. Rights EWAVR · NASDAQ | Aug 14, 2026 — 28 days ago | $0.14* | $0.17 | +21.4% | No Form 4 buys yet |
BOA Acquisition Corp. II THEO · NASDAQ | Aug 14, 2026 — 28 days ago | $9.85* | $9.88 | +0.3% | No Form 4 buys yet |
BOA Acquisition Corp. II Rights THEOR · NASDAQ | Aug 14, 2026 — 28 days ago | $0.33* | $0.30 | -9.1% | No Form 4 buys yet |
Gores Holdings XI, Inc. Class A Ordinary Shares GHXI · NASDAQ | Aug 13, 2026 — 29 days ago | $9.98* | $10.04 | +0.6% | No Form 4 buys yet |
Gores Holdings XI, Inc. Warrant GHXIW · NASDAQ | Aug 13, 2026 — 29 days ago | $0.81* | $0.60 | -26.1% | No Form 4 buys yet |
Thunder Bridge Capital Partners V L TBCVU · NASDAQ | Aug 13, 2026 — 29 days ago | $10.00 | $9.93 | -0.7% | No Form 4 buys yet |
| Aug 12, 2026 — 30 days ago | $22.00 | $22.00 | +0.0% | No Form 4 buys yet | |
Pelican Acquisition Ii Corp. PLCI · NASDAQ | Aug 12, 2026 — 30 days ago | $9.86* | $9.92 | +0.6% | No Form 4 buys yet |
Pelican Acquisition II Corporation Right PLCIR · NASDAQ | Aug 12, 2026 — 30 days ago | $0.15* | $0.13 | -13.3% | No Form 4 buys yet |
SunScout Holding Limited Class A SNSC · NYSE | Aug 12, 2026 — 30 days ago | $5.00 | $1.05 | -79.0% | No Form 4 buys yet |
Vogenx Inc. VOGX · NASDAQ | Aug 12, 2026 — 30 days ago | $13.00 | $29.86 | +129.7% | No Form 4 buys yet |
Collective Mining Ltd. CNL · NASDAQ | Aug 11, 2026 — 31 days ago | $14.26* | $14.65 | +2.7% | No Form 4 buys yet |
Leader's Advantage Acquisition Corp. Units LEDRU · NASDAQ | Aug 11, 2026 — 31 days ago | $10.00 | — | — | No Form 4 buys yet |
First Phosphate Corp. Sponsored ADR PHOS · NASDAQ | Aug 10, 2026 — 32 days ago | $13.80* | $15.01 | +8.8% | No Form 4 buys yet |
Wilco 63 Corp. WLCO · NASDAQ | Aug 10, 2026 — 32 days ago | $9.90* | $9.81 | -0.9% | No Form 4 buys yet |
Wilco 63 Corporation Warrant WLCOW · NASDAQ | Aug 10, 2026 — 32 days ago | $0.25* | $0.30 | +20.0% | No Form 4 buys yet |
BlossomHill Therapeutics, Inc. BLSM · NASDAQ | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $16.00 | $21.51 | +34.4% | Insider buying · $25.2M |
BioStem Technologies, Inc. BSEM · NASDAQ | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $3.89* | $4.17 | +7.3% | No Form 4 buys yet |
Latigo Biotherapeutics Inc. LTGO · NASDAQ | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $18.00 | $21.54 | +19.7% | Insider buying · $2.5M |
OceanLight Acquisition Corporation Units OCLTU · NASDAQ | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $10.00 | $10.02 | +0.2% | No Form 4 buys yet |
Pinnacle Acquisition Corp PNAQU · NYSE | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $10.00 | — | — | No Form 4 buys yet |
QVC Group, Inc. QVCG · NASDAQ | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $20.00* | $16.76 | -16.2% | Insider buying · $49.9M |
Ticketplus Ltd. TP · NYSE | Aug 7, 2026 — 35 days ago | $8.00 | $8.89 | +11.1% | No Form 4 buys yet |
Braveheart Bio, Inc. BRVE · NASDAQ | Aug 6, 2026 — 36 days ago | $18.00 | $27.25 | +51.4% | Insider buying · $159.0M |
River City Bank RCBC · NASDAQ | Aug 6, 2026 — 36 days ago | $45.00* | $52.69 | +17.1% | No Form 4 buys yet |
Attovia Therapeutics, Inc. ATTO · NASDAQ | Aug 5, 2026 — 37 days ago | $17.00 | $22.53 | +32.5% | Insider buying · $66.4M |
Jab Acquisition Corp. I JAB · NASDAQ | Aug 5, 2026 — 37 days ago | $9.89* | $9.95 | +0.6% | No Form 4 buys yet |
JAB Acquisition Corp I Rights JABRR · NASDAQ | Aug 5, 2026 — 37 days ago | $0.17* | $0.14 | -14.7% | No Form 4 buys yet |
* IPO price is the filed-range midpoint or first-session open where the offering price was not published to our feeds; hover the figure for the note. Rows leave the table automatically 90 days after listing.
